Ittihad Tanger - CODM Meknès
| Wissels |
|---|
| Coaches | ||
|---|---|---|
statistieken
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 8 | Schoten | 5 |
| 1 | Schoten op doel | 3 |
| 42% | Balbezit | 58% |
| 3 | Gele kaarten | 3 |
| 2 | Corners | 9 |
Stand
Geen stand beschikbaar
| Wissels |
|---|
| Coaches | ||
|---|---|---|
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 8 | Schoten | 5 |
| 1 | Schoten op doel | 3 |
| 42% | Balbezit | 58% |
| 3 | Gele kaarten | 3 |
| 2 | Corners | 9 |
Geen stand beschikbaar